Beberapa satuan umum dalam bidang Mekanika :
Keterangan | Satuan SI | Simbol |
Sudut | radian | rad |
Luas | Meter persegi | m2 |
Energi | Joule | J |
Gaya | Newton | N |
Panjang | Meter | m |
Massa | Kilogram | kg |
Daya | Watt | W |
Tekanan | Pascal | Pa |
Kecepatan | Meter per detik | m/s |
Kecepatan Putaran | Radian per detik | rad/s |
Torsi kopel | Newton meter | Nm |
Isi | Meter kubik | m3 |
Isi | Liter | L |
Beberapa satuan umum listrik dan Magnetis
Keterangan | Satuan SI | Simbol |
Gaya gerak magnet | ampere | A |
Padat fluks magnet | Tesla | T |
Fluks magnet | Weber | Wb |
Gaya medan magnet | Ampere per meter | A/m |
Resistivitas | Ohm meter | Ω.m |
Resistansi | Ohm | Ω |
Daya | Watt | W |
Perbedaan potensial | Volt | V |
Induktansi | Henry | H |
Frekuensi | Hertz | Hz |
Energi | Joule | J |
Arus listrik | Ampere | A |
Muatan Listrik | Coulomb | C |
Konduktansi | Siemens | S |
Kapasitansi | Farad | E |
Beberapa Satuan Umum thermodinamika
Keterangan | Satuan SI | Simbol |
Selisih suhu | Kelvin atau Celcius | K atau 0C |
Daya thermal | watt | W |
suhu | kelvin | K |
Konduktivitas thermal | Watt per meter kelvin | w/m.K atau w/m.0C |
Panas spesifik | Joule per kilogram.kelvin | J/Kg.K |
Panas | Joule | J |
Tabel factor konversi
1 inchi | 2.54 cm |
1 mil | 1.609 km |
1 lb(pound) | 0.4536 Kg |
1 qt (Quart) | 946 cm3 |
1 cm | 0.3937 inchi |
1 km | 0.6214 mil |
1kg | 2.2046 lb |
1 liter | 1.057 Quart |
1 Amstrong | 10-10 meter |
1mm | 10-6 meter |
0 komentar:
Posting Komentar